- COFFEE

| Espresso | S | D |
|---|---|---|
| (더치)에스프레소 (Espresso) | 2.0 | 2.5 |
| (더치)에스프레소 콘파냐 (Espresso Con Panna) | 2.5 | 3.0 |
| (더치)에스프레소 아포카토 (Espresso Affogato) | 3.5 | 5.0 |
| Americano or Autchricano | R | E |
| (더치)아메리카노 (Americano) | 2.5 | 3.5 |
| Cappuccino | R | E |
| (더치)카푸치노 (Cappuccino) | 3.0 | 4.5 |
| Mocha | R | E |
| (더치) 카페 모카 (Café Mocha) | 3.3 | 4.8 |
| (더치) 화이트 초콜릿 모카 (White Chocolate Mocha) | 3.3 | 4.8 |
| (더치) 민트 모카 (Mint Mocha) | 3.5 | 5.0 |
| (더치) 시나몬 모카(Cinnamon Mocha) | 3.5 | 5.0 |
| Macchiato | R | E |
| (더치)카페 마키아또 (Café Macchiato) | 3.3 | 4.8 |
| (더치) 캐러멜 마키아또 (Caremel Macchiato) | 3.3 | 4.8 |
*500원을 추가하시면 깔끔한 “더치"메뉴를 드실 수 있습니다.
- BEVERAGE

| Latte | R | D |
|---|---|---|
| 샤음밀크(Achaum Milk) | 2.5 | 3.5 |
| 녹차라떼 (Green Tea Latte) | 3.0 | 4.5 |
| 고구마 라떼 (Sweet Popato Latte) | 3.0 | 4.8 |
| 블루베리 라떼 (Blue Berry Latte) | 3.0 | 4.8 |
| Smoothie | R | E |
| 망고 스무디 (Mango Smoothie) | 3.5 | 5.0 |
| 딸기 스무디 (Strawberry Smoothie) | 3.5 | 5.0 |
| 블루베리 스무디(Blue Berry Smoothie) | 3.5 | 5.0 |
| 딸기 바나나 스무디 (Strawberry Banana Smoothie) | 3.5 | 5.0 |
| Ade | R | E |
| 레몬에이드 (Lemon Ade) | 3.0 | 4.5 |
| 자몽에이드 (Grapefruit Ade) | 3.0 | 4.5 |
| 오렌지 에이드 (Orange Ade) | 3.0 | 4.5 |
| Juice | R | E |
| 딸기주스 (Strawberry Juice) | 4.0 | 6.0 |
| 자몽주스 (Grapefruit Juice) | 4.0 | 6.0 |
| 오렌지주스 (Orange Juice) | 4.0 | 6.0 |
| 토마토주스 (Tomato Juice) | 4.0 | 6.0 |
| 키위주스 (Kiwi Juice) | 4.0 | 6.0 |
| Adzuki-bean Ice dessert | ||
| 팥빙수 (녹차, 민트초코, 애플망고, 블루베리)빙수 | 7.0 | 8.0 |
- TEA&SIDE

| Special Tea | |
|---|---|
| 안찬차 (신비의 태국 황실차) | 4.0 |
| 당구차 (당뇨에 좋은 구아바잎 차) | 4.0 |
| 유자차/레몬차/자몽차 | 4.0 |
| Bread | |
|---|---|
| 베이글/크림치즈 (Bagle /Cream Cheese) | 3.0 |
| 크림치즈 브레첼 (Cream Cheese Protzel) | 3.5 |
| 시나몬 롤 (Cinnamon Roll) | 3.5 |
| 허니버터볼(Honey Butter-Ball) | 4.5 |
| Pasta & Spaghetti | |
|---|---|
| 샐러드 파스타+차(salad pasta+Tea) | 13.0 |
| 크림 스파게티+차(Cream Spaghetti +Tea) | 15.0 |
| 토마토 스파게티+차(Tomato Spaghetti+Tea) | 15.0 |
| Draft Beer & Workl Bottle Beer | |
|---|---|
| 크림 생맥주 (Cream Draft Beer) | 3.0 |
| 더치 크림 생맥주 (Dutch Cream Draft Beer) | 4.0 |
| 하이네켄 (Heineken Bottle Beer) | 5.0 |
| 호가든 (Hoegarden Bottle Beer) | 5.0 |
| 코로나 (Corona Bottle Beer) | 5.0 |
| 산미구엘 (San Miguel Bottle Beer) | 5.0 |
| 칭다오 (Qingdao Bottle Beer) | 5.0 |
| 아사히 (Asahi Bottle Beer) | 6.0 |
| 기네스 (Guinness Bottle Beer) | 5.0 |

- DUTCH & BEAN
| 더치 50ml 포켓형 1 Bottle | |
|---|---|
| 더치 50ml 포켓형 1 Bottle | 2.2 |
| 더치 50ml 포켓형 10 Bottle | 19.0 |
| 더치 250ml 볼형 1 Bottle | 8.5 |
| 더치 250ml 볼형 2 Bottle | 16.0 |
| 더치 500ml 실속형 1 Bottle | 15.0 |
| 더치 500ml 와인병 1 Bottle | 18.0 |
| 더치 500ml 와인병 2 Bottle | 35.0 |
| 더치 750ml 와인병 1 Bottle | 25.0 |
| 더치 750ml 와인병 2 Bottle | 49.0 |
| Premium Coffee Beans | 100g | 200g | 500g | 1kg |
|---|---|---|---|---|
| 카페 팔리아치 브랜딩 | 4.1 | 6.2 | 13.0 | 25.0 |
| 태국 치양마이 해피빈 | 4.3 | 6.6 | 14.0 | 27.0 |
| 인도네시아 G1 만델링 사리막무르 | 4.3 | 6.6 | 14.0 | 27.0 |
| 인도네시아 G1 자바 | 5.0 | 8.0 | 17.5 | 34.0 |
| 에티오피아 에가체프 G2 워시드 | 4.4 | 6.8 | 14.5 | 28.0 |
| 케냐 AA FAQ | 4.7 | 7.4 | 16.0 | 31.0 |
| 은두라스 SHG 마르칼라 Q Grade | 4.3 | 6.6 | 14.0 | 27.0 |
| 코스타리카 SHG 따라주 아마폴라 | 4.3 | 6.6 | 14.0 | 27.0 |
| 브라질 PB Scr.9/11 FC CE | 4.1 | 6.2 | 13.0 | 25.0 |
| 브라질 레드버번 CY2 Scr. 16 세하도 | 4.6 | 7.2 | 15.5 | 30.0 |
| 콜롬비아 수프리모 후일라 | 4.1 | 6.2 | 13.0 | 25.0 |
| 멕시코 SHG 알투라 핀카 몬테 그란테 | 4.3 | 6.6 | 14.0 | 27.0 |







